市有地売却(沓掛779番及び沓掛779番2)入札結果について
令和8年8月12日(水曜日)公告の令和8年度市有地売却一般競争入札については、令和8年10月16日(金曜日)に開札をいたしましたので、結果を掲載致します。
物件番号 | 所在地 | 地目 | 公簿地積 | 最低入札価格 |
| 1 | 那須塩原市沓掛779番 及び 沓掛779番 2 | 宅地 | 186.06平方メートル 及び 62.31平方メートル | 4,660,000円 |
| 入札参加者の区分 | 入札書記載金額 | 結果 |
| 法人 | 9,600,000円 | 落札 |
| 法人 | 5,033,710円 | |
| 個人 | — | 辞退 |

更新日:2026年10月19日